ID 订单号 金额 支付方式 openid 返回码 备注 支付时间
511 20191207232254329 0.01 MWEB oleCt5naqKzu*** 420000042320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/12/7 23:23:36
510 20191207232116514 0.02 JSAPI oleCt5naqKzu*** 420000044520*** 测试产品 2019/12/7 23:21:59
506 20191128105808557 0.01 NATIVE oleCt5rhjHwP*** 420000044120*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/28 10:58:47
505 20191127161516451 0.01 NATIVE oleCt5vObGpn*** 420000042620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/27 16:48:10
504 20191126220845550 0.01 NATIVE oleCt5tM4wX4*** 420000044920*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/26 22:09:32
503 20191124220652234 0.01 MWEB oleCt5oby2hO*** 420000043020*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/24 22:07:16
502 20191124091046545 0.01 NATIVE oleCt5omyisk*** 420000044520*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/24 9:11:11
501 20191123165414884 0.01 JSAPI oleCt5jkzlaF*** 420000042920*** 测试产品 2019/11/23 16:54:48
500 20191121113205831 0.01 NATIVE oleCt5gZgREU*** 420000042720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/21 17:35:45
499 20191121110310296 0.01 NATIVE oleCt5gZgREU*** 420000044220*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/21 11:03:42
498 20191119204633738 0.01 MWEB oleCt5uz7OFi*** 420000043320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/19 20:47:00
497 20191119180533517 0.01 NATIVE oleCt5nvtqUw*** 420000043620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/19 18:07:47
496 20191116162234226 0.01 NATIVE oleCt5km1ywp*** 420000042420*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/16 16:23:15
495 20191115155211814 0.01 NATIVE oleCt5m7YaPK*** 420000044920*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/15 15:52:50
494 20191113040550654 0.01 NATIVE oleCt5t8yw56*** 420000044620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/13 4:06:16
493 20191112131442641 0.01 NATIVE oleCt5qsij1M*** 420000044220*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/12 13:15:28
492 20191112131300348 0.01 NATIVE oleCt5qsij1M*** 420000044320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/12 13:13:46
491 20191111222503123 0.01 MWEB oleCt5sBrk8o*** 420000042620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/11 22:25:21
490 20191111133918382 0.01 JSAPI oleCt5srku9l*** 420000043720*** 测试产品 2019/11/11 13:40:00
488 1409811653 0.01 JSAPI oUpF8uMEb4qR*** 100440074020*** 支付测试 2019/11/9 5:32:36
487 20191102221838613 0.01 NATIVE oleCt5ny3Ktl*** 420000044120*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/2 22:19:18
486 20191101201129895 0.01 NATIVE oleCt5lBAETs*** 420000044820*** 用户名_订单号_其它参数 2019/11/1 20:12:19
485 20191029120011995 0.01 MWEB oleCt5mvETSD*** 420000042620*** 用户名_订单号_其它参数 2019/10/29 12:00:20
484 20191029115526499 0.01 MWEB oleCt5mvETSD*** 420000045120*** 用户名_订单号_其它参数 2019/10/29 11:55:58
483 20191024165049830 0.01 NATIVE oleCt5vqq5Cc*** 420000043220*** 用户名_订单号_其它参数 2019/10/24 16:52:40
482 20191023221418883 0.01 NATIVE oleCt5qJjULq*** 420000043020*** 用户名_订单号_其它参数 2019/10/23 22:15:26
481 20191023100844718 0.01 NATIVE oleCt5qc1_Nh*** 420000042320*** 用户名_订单号_其它参数 2019/10/23 10:09:30
480 20191017084749695 0.01 MWEB oleCt5v9Ej6Z*** 420000043220*** 用户名_订单号_其它参数 2019/10/17 8:48:07
479 20191017084710281 0.01 NATIVE oleCt5v9Ej6Z*** 420000042820*** 用户名_订单号_其它参数 2019/10/17 8:47:22
478 20191016195549548 0.01 MWEB oleCt5h2tJQ1*** 420000042720*** 用户名_订单号_其它参数 2019/10/16 19:56:03
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共988条记录33页,现在第19页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]