ID 订单号 金额 支付方式 openid 返回码 备注 支付时间
117 20180119163715780 0.01 NATIVE oeVKlwcl3kJQ*** 420000005920*** 用户名_订单号_其它参数 2018/1/19 16:37:46
116 20180116162808347 0.01 NATIVE oeVKlwVcKI98*** 420000007320*** 用户名_订单号_其它参数 2018/1/16 16:28:41
115 20180112221555466 0.01 NATIVE oeVKlwXqsc8y*** 420000005820*** 用户名_订单号_其它参数 2018/1/12 22:16:23
114 20180112111204147 0.01 NATIVE oeVKlwT7H6Gl*** 420000005620*** 用户名_订单号_其它参数 2018/1/12 11:12:36
113 20180111094551539 0.01 NATIVE oeVKlwT-RBBW*** 420000007520*** 用户名_订单号_其它参数 2018/1/10 9:45:31
112 20180105162309607 0.01 NATIVE oeVKlwWWfal0*** 420000001120*** 用户名_订单号_其它参数 2018/1/5 16:23:36
111 20180105153941227 0.01 NATIVE oeVKlwVsd7on*** 420000001320*** 用户名_订单号_其它参数 2018/1/5 15:40:12
110 20180103114946996 0.01 NATIVE oeVKlweBqfUD*** 420000003020*** 用户名_订单号_其它参数 2018/1/3 11:53:33
109 20180101204309832 0.01 NATIVE oeVKlwdqhG4w*** 420000001220*** 用户名_订单号_其它参数 2018/1/1 20:44:51
108 20171228191134740 0.01 NATIVE oeVKlwaLy9Pv*** 420000000620*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/28 19:12:09
107 20171228031927659 0.01 NATIVE oeVKlwQz1hKm*** 420000002820*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/28 3:19:39
106 20171226160446914 0.01 NATIVE oeVKlwddtht0*** 420000001120*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/26 16:05:07
105 20171226144649535 0.01 NATIVE oeVKlwac46Tw*** 420000001520*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/26 14:50:51
104 20171225144950438 0.01 NATIVE oeVKlwavcyVq*** 420000000620*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/25 14:53:42
103 20171225084319731 0.01 NATIVE oeVKlwSu1aG9*** 420000000920*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/25 8:45:50
102 20171221205100261 0.01 NATIVE oeVKlwehXZsw*** 420000000120*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/21 20:50:41
101 20171221182344538 0.01 NATIVE oeVKlwTVjMrZ*** 420000001620*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/21 18:24:15
100 20171220142222312 0.01 NATIVE oeVKlwdqhG4w*** 420000001920*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/20 14:23:36
99 20171218180501499 0.01 NATIVE oeVKlwSKXBxu*** 420000001520*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/18 18:05:37
98 20171213172808330 0.01 NATIVE oeVKlwbLnhe5*** 420000001220*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/13 17:28:06
97 20171212135352526 0.01 NATIVE oeVKlwY3ukV5*** 420000001320*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/12 13:54:41
96 20171212124726239 0.01 NATIVE oeVKlwWLy8lB*** 420000000420*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/12 12:47:13
95 20171207145016557 0.01 NATIVE oeVKlwcNTgK6*** 420000002820*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/7 14:51:17
94 20171207124010893 0.01 NATIVE oeVKlwUqf3uY*** 420000000120*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/7 12:43:07
93 20171207111304497 0.01 NATIVE oeVKlwbizsH6*** 420000002620*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/7 11:13:31
92 20171206162648355 0.01 NATIVE oeVKlwe1t3fo*** 420000002820*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/6 17:01:09
91 20171205144223794 0.01 NATIVE oeVKlwYSl7b5*** 420000000220*** 用户名_订单号_其它参数 2017/12/5 14:42:40
90 20171129125224634 0.01 NATIVE oeVKlwSD8P5x*** 420000001320*** 用户名_订单号_其它参数 2017/11/29 12:51:55
89 20171124094850415 0.01 NATIVE oeVKlwVsg_WN*** 420000000520*** 用户名_订单号_其它参数 2017/11/24 9:50:15
88 20171124011630479 0.01 NATIVE oeVKlweduIk5*** 420000001420*** 用户名_订单号_其它参数 2017/11/24 1:14:03
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共988条记录33页,现在第32页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]