| ID | 订单号 | 金额 | 支付方式 | openid | 返回码 | 备注 | 支付时间 |
| 601 | 20200414134501466 | 0.01 | NATIVE | oleCt5qL7gVR*** | 420000053720*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/14 13:45:14 |
| 600 | 20200414134407906 | 1.00 | NATIVE | oleCt5qL7gVR*** | 420000054620*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/14 13:44:41 |
| 599 | 20200412101936867 | 0.01 | JSAPI | oleCt5ppDk8a*** | 420000053720*** | 测试产品 | 2020/4/12 10:19:52 |
| 598 | 20200411215545656 | 0.01 | JSAPI | oleCt5qpWniS*** | 420000053320*** | 测试产品 | 2020/4/11 21:55:55 |
| 597 | 20200411151006987 | 0.01 | NATIVE | oleCt5mOq6jz*** | 420000054220*** | 好男人就是我 | 2020/4/11 15:10:48 |
| 596 | 20200411030639878 | 0.01 | JSAPI | oleCt5icMa5W*** | 420000055120*** | 测试产品 | 2020/4/11 3:06:57 |
| 595 | 20200409214405874 | 0.01 | JSAPI | oleCt5qgXXsC*** | 420000049520*** | 测试产品 | 2020/4/9 21:44:24 |
| 594 | 20200409214245474 | 0.01 | MWEB | oleCt5qgXXsC*** | 420000052820*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/9 21:43:05 |
| 593 | 20200409213243383 | 0.01 | NATIVE | oleCt5ghcpyA*** | 420000053420*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/9 21:33:19 |
| 592 | 20200406092717315 | 0.01 | JSAPI | oleCt5vASte3*** | 420000047720*** | 测试产品 | 2020/4/6 9:27:43 |
| 591 | 111111111111111111111111111 | 0.01 | NATIVE | oleCt5jfwZBL*** | 420000049220*** | 小JJ | 2020/4/5 1:30:23 |
| 590 | 20200405012732532 | 0.01 | NATIVE | oleCt5jfwZBL*** | 420000048920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/5 1:28:21 |
| 589 | 20200403125946530 | 0.01 | NATIVE | oleCt5vfTl_P*** | 420000049020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/4/3 13:03:48 |
| 588 | 20200401151132205 | 0.01 | JSAPI | oleCt5gQRWu7*** | 420000048720*** | 测试产品 | 2020/4/1 15:11:54 |
| 587 | 20200330235949223 | 0.01 | JSAPI | oleCt5oCTWNQ*** | 420000050120*** | 测试产品 | 2020/3/31 0:00:11 |
| 586 | 20200329080804692 | 0.01 | NATIVE | oleCt5mCRTWY*** | 420000048120*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/3/29 8:08:36 |
| 585 | 20200326145830912 | 0.01 | NATIVE | oleCt5iK0B2z*** | 420000049920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/3/26 14:59:48 |
| 584 | 20200325115459833 | 0.01 | JSAPI | oleCt5ng40wF*** | 420000049620*** | 测试产品 | 2020/3/25 11:55:16 |
| 583 | 20200325101238926 | 0.01 | JSAPI | oleCt5t3jMKJ*** | 420000048120*** | 测试产品 | 2020/3/25 10:12:13 |
| 582 | 20200323151925831 | 0.01 | NATIVE | oleCt5ng40wF*** | 420000049020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/3/23 15:19:43 |
| 581 | 20200322233400931 | 0.01 | NATIVE | oleCt5vMUjfe*** | 420000049820*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/3/22 23:34:50 |
| 580 | 20200322153740625 | 0.01 | JSAPI | oleCt5ng40wF*** | 420000048420*** | 测试产品 | 2020/3/22 15:37:55 |
| 579 | 20200319235959488 | 0.01 | NATIVE | oleCt5hOvGAo*** | 420000050020*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/3/20 0:01:03 |
| 578 | 20200319020120489 | 0.01 | JSAPI | oleCt5mmSQj1*** | 420000049320*** | 测试产品 | 2020/3/19 2:00:53 |
| 577 | 20200318113151989 | 0.01 | JSAPI | oleCt5uBBXwS*** | 420000047820*** | 测试产品 | 2020/3/18 11:34:18 |
| 576 | 20200318090058559 | 0.01 | JSAPI | oleCt5ppDk8a*** | 420000047420*** | 测试产品 | 2020/3/18 9:01:11 |
| 575 | 20200313144103557 | 0.01 | JSAPI | oleCt5qsij1M*** | 420000048720*** | 测试产品 | 2020/3/13 14:41:48 |
| 574 | 20200313090017356 | 0.01 | MWEB | oleCt5v7h4Co*** | 420000048920*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/3/13 9:00:36 |
| 573 | 20200313085804177 | 0.01 | JSAPI | oleCt5t3QRH7*** | 420000048920*** | 测试产品 | 2020/3/13 8:58:25 |
| 572 | 20200312204739399 | 0.01 | NATIVE | oleCt5n7W-ce*** | 420000048720*** | 用户名_订单号_其它参数 | 2020/3/12 20:48:52 |
| (支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共988条记录33页,现在第16页
[首页]
[上一页]
[下一页]
[尾页]
|