ID 订单号 金额 支付方式 openid 返回码 备注 支付时间
571 20200310231640369 0.01 NATIVE oleCt5ihE1Ky*** 420000048320*** 用户名_订单号_其它参数 2020/3/10 23:17:57
570 2020031013384714522 0.01 NATIVE oleCt5mOq6jz*** 420000048420*** 22222 2020/3/10 13:39:33
569 20200310085042762 0.01 JSAPI oleCt5qsij1M*** 420000048920*** 测试产品 2020/3/10 8:51:08
568 20200308115236680 0.01 NATIVE oleCt5tzOpYy*** 420000048820*** 用户名_订单号_其它参数 2020/3/8 11:53:14
567 20200716265482113 0.01 NATIVE oleCt5pmOHWn*** 420000049020*** 用户名_订单号_其它参数 2020/3/7 0:02:41
566 20200306161558970 0.01 MWEB oleCt5vJkEL1*** 420000049020*** 用户名_订单号_其它参数 2020/3/6 16:16:35
565 20200305081949326 0.01 JSAPI oleCt5ppDk8a*** 420000047420*** 测试产品 2020/3/5 8:20:30
564 20200305075927788 0.01 NATIVE oleCt5ppDk8a*** 420000048320*** 用户名_订单号_其它参数 2020/3/5 8:08:03
563 20200303170733786 0.01 NATIVE oleCt5sVvd4W*** 420000049420*** 用户名_订单号_其它参数 2020/3/3 17:08:16
562 20200227013305211 0.01 NATIVE oleCt5m-vwEl*** 420000047920*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/27 1:34:05
561 20200226233805464 0.01 MWEB oleCt5nqORb_*** 420000049620*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/26 23:38:31
560 20200226180222868 0.01 NATIVE oleCt5m2HBf2*** 420000047220*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/26 18:02:52
559 20200226165237994 0.01 MWEB oleCt5uzLWPH*** 420000047820*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/26 16:52:59
558 20200224044159187 0.01 MWEB oleCt5oFvSQ4*** 420000049020*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/24 4:42:17
557 20200223102105670 0.01 MWEB oleCt5sAo7Zl*** 420000049920*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/23 10:21:54
556 20200218225331636 0.01 MWEB oleCt5jyzQCh*** 420000048220*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/18 22:53:56
555 20200217231915737 0.03 JSAPI oleCt5mmSQj1*** 420000050120*** 口罩费用 测试 2020/2/17 23:20:21
554 20200217231140698 0.02 JSAPI oleCt5mmSQj1*** 420000048320*** 测试产品 2020/2/17 23:11:09
553 20200217230519365 0.01 JSAPI oleCt5mmSQj1*** 420000049420*** 测试产品 2020/2/17 23:04:51
552 20200217193627624 0.01 NATIVE oleCt5nrX2-n*** 420000047420*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/17 19:39:22
551 20200216215003621 0.01 JSAPI oleCt5hmVJip*** 420000049120*** 测试产品 2020/2/16 21:50:38
550 20200214213149167 0.01 NATIVE oleCt5jOx2zp*** 420000049520*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/14 21:32:31
549 20200213151204985 0.01 NATIVE oleCt5uuCeAm*** 420000049020*** 扬州龟鳖丸 2020/2/13 15:12:21
548 20200213151059196 0.01 NATIVE oleCt5uuCeAm*** 420000049920*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/13 15:11:15
547 20200213150259216 0.01 JSAPI oleCt5uuCeAm*** 420000047820*** 测试产品 2020/2/13 15:03:26
546 20200213001817464 0.01 NATIVE oleCt5p2QJGd*** 420000048420*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/13 0:18:56
545 20200211185825923 0.01 JSAPI oleCt5jZScGN*** 420000047320*** 测试产品 2020/2/11 18:58:41
544 20200209121519940 0.01 JSAPI oleCt5rICJJ3*** 420000048020*** 测试产品 2020/2/9 12:15:51
543 20200207205432609 0.01 NATIVE oleCt5go8R8D*** 420000049420*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/7 21:39:58
542 20200204214941336 0.01 NATIVE oleCt5noi5YN*** 420000047220*** 用户名_订单号_其它参数 2020/2/4 21:50:19
(支付方式中:NATIVE:扫码支付;JSAPI:公众号支付;MWEB:H5支付) 共988条记录33页,现在第17页 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]